Carta dei vini
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Provenienza |
Franciacorta Brut Saten Edizione | BARONE PIZZINI | 2017 | 50 | Lombardia |
Franciacorta Nature Edizione | BARONE PIZZINI | 2017 | 50 | Lombardia |
Franciacorta Brut Golf 1927 | BARONE PIZZINI | 36 | Lombardia | |
Franciacorta Animante extra Brut MAGNUM | BARONE PIZZINI | 92 | Lombardia | |
Metodo Classico Brut Pas Dosè | CASA ZUFFADA | 2018 | 48 | Lombardia |
Perlè Brut Metodo Classico | FERRARI | 2016 | 54 | Lombardia |
Brut Metodo Classico | MONSUPELLO | 32 | Lombardia | |
Top Zero Brut Nature Metodo Classico | GIORGI | 35 | Lombardia | |
Roccapietra Metodo Classico Ex-Brut Blanc de Blancs | SCUROPASSO | 2016 | 30 | Lombardia |
Roccapietra Metodo Classico Pas Dosé | SCUROPASSO | 2015 | 35 | Lombardia |
Roccapietra Metodo Classico Brut Blanc de Noir | SCUROPASSO | 30 | Lombardia | |
Roccapietra Metodo Classico Brut Rosé | SCUROPASSO | 35 | Lombardia | |
Gran Cuvée Brut Metodo Classico | TRAVAGLINO | 2017 | 32 | Lombardia |
Gran Cuvèe Blanc de Noir MAGNUM | TRAVAGLINO | 2017 | 75 | Lombardia |
Franciacorta Brut Blanc de Blancs | CAVALLERI | 40 | Lombardia | |
Franciacorta Brut Saten | CAVALLERI | 2018 | 45 | Lombardia |
Vigna del Baffo Prosecco Superiore | AGOSTINETTO | 2020 | 20 | Veneto |
Prosecco Superiore di Cartize | AGOSTINETTO | 2021 | 30 | Veneto |
Opusterium Dosage Zero Metodo Classico | FABRIZIO MARIA MARZI | 50 | Piacenza | |
Perlage MAGNUM | CANTINA VALTIDONE | 55 | Piacenza | |
Principessa Brut Blanc de Blancs Metodo Classico | LURETTA | 22 | Piacenza | |
Pricipessa Brut Blanc de Blanc MAGNUM | LURETTA | 64 | Piacenza | |
On Attend les Jnvites Brut Rosé | LURETTA | 2016 | 32 | Piacenza |
T.F. Olubra Brut Metodo Classico | TORRE FORNELLO | 2014 | 25 | Piacenza |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Rosé Brut | BILLECART-SALMON | 110 | |
Fauve Brut Nature Pas Dosé | DELOUVIN-NOWACK | 2013 | 70 |
Dom Perignon Vintage | DOM PERIGNON | 2012 | 270 |
Dom Perignon Vintage | DOM PERIGNON | 2010 | 270 |
Reserve Brut | J.CHARPENTIER | 55 | |
Prestige Brut | J.CHARPENTIER | 60 | |
Krug Gran Cuvée | KRUG | 270 | |
Blanc de Blancs Brut | L. ROEDERER | 2014 | 110 |
Brut Premier MAGNUM | L. ROEDERER | 190 | |
Brut Collection | L. ROEDERER | 75 | |
Cristall | L. ROEDERER | 2012 | 310 |
Black Label Brut | LANSON | 55 | |
Le Black Reserve Brut | LANSON | 90 | |
Black Label Brut MAGNUM | LANSON | 120 | |
Royal Reserve Brut | PHILIPPONAT | 70 | |
Brut Carte Noire Grand Cru | JEAN PAUL DEVILLE | 65 | |
Blanc de Blancs Brut | RUINART | 110 | |
Brut Blanc de Blancs Grand Cru | SEBASTIAN DAVIAUX | 55 | |
Special F Brut Blanc de Blancs Grand Cru | SEBASTIAN DAVIAUX | 2016 | 70 |
Gran Cuvèe Brut Blanc de Blancs Gran Cru | ENCRY | 75 | |
Gran Cuvèe Zero Blanc de Blancs Gran Cru | ENCRY | N/D | |
Matiere extra brut Bl/Blancs Grand Cru | ENCRY | 80 | |
La Dame du Lac Brut Blanc de Blancs | LANCELOT-PIENNE | 60 | |
L’Atavique Extra Brut Gran Cru | SEBASTIEN MOUZON | 60 | |
Brut Grand Cru | GEORGES VESSELLE | 55 | |
Brut Nature Grand Cru 2013 | GEORGES VESSELLE | 65 | |
Extra Brut Grand Cru Blanc de Noirs | GEORGES VESSELLE | 72 | |
Demi Sec Grand Cru | GEORGES VESSELLE | 58 |
PratobiancoTORRE FORNELLO
20
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
|
Ortrugo frizzante | LA FERRAIA | 2021 | 20 | |
Malvasia frizzante | LA FERRAIA | 2021 | 20 | |
Acino D’Oro Malvasia | LA FERRAIA | 2018 | 15 | |
Ortrugo frizzante | LA PERNICE | 2021 | 20 | |
Ageno vino bianco | LA STOPPA | 2019 | 35 | |
Salese | LA TORRETTA | 2020 | 20 | |
Sauvignon Ombra Senzombra | LA TOSA | 2020 | 22 | |
Sorriso di Cielo Malvasia | LA TOSA | 2020 | 25 | |
Bocca di Rosa Malvasia | LURETTA | 2020 | 20 | |
Selin Dl’Armari Chardonnay | LURETTA | 2019 | 40 | |
I nani e le ballerine Sauvignon | LURETTA | 2020 | 22 | |
Bocca di Rosa Malvasia MAGNUM | LURETTA | 2018 | 55 | |
I nani e le ballerine Sauvignon MAGNUM | LURETTA | 2018 | 55 | |
Fiocco di Rose Rosè frizzante | LUSENTI | 2020 | 20 | |
Ortrugo frizzante | POGGIARELLO | 2020 | 20 | |
Mami | POGGIARELLO | 2020 | 28 | |
La Malvagia | POGGIARELLO | 2020 | 20 | |
Come il Vento Sauvignon | POGGIARELLO | 2020 | 20 | |
Bianco Valtidone | SOLENGHI | 2020 | 20 | |
Malvasia | SOLENGHI | 2020 | 28 | |
Donna Luigia Malvasia | TORRE FORNELLO | 2018 | 22 | |
Zefiro Ortrugo fermo | VALTIDONE | 2020 | 15 |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Provenienza |
|
La collina Biologica Trebbiano d’Abruzzo | CIRELLI | 2020 | 22 | Abruzzo | |
Falanghina | AGNANUM | 2019 | 23 | Campania | |
Fiano particella 928 | CANTINA DEL BARONE | 2019 | 35 | Campania | |
Don Chisciotte Fiano | ZAMPAGLIONE | 2019 | 28 | Campania | |
Fiorduva Furore Bianco | MARISA CUOMO | 2017 | 60 | Campania | |
“Le Serole” Pallagrello bianco | TERRE DEL PRINCIPE | 2019 | 38 | Campania | |
Ribolla Gialla | PRIMOSIC | 2021 | 24 | Friuli-Venezia Giulia | |
Sauvignon | PRIMOSIC | 2021 | 25 | Friuli-Venezia Giulia | |
Friulano | VIGNAI DA DULINE | 2020 | 36 | Friuli-Venezia Giulia | |
Malvasia | VIGNAI DA DULINE | 2020 | 36 | Friuli-Venezia Giulia | |
Morus Alba | VIGNAI DA DULINE | 2018 | 50 | Friuli-Venezia Giulia | |
Teramara Sauvignon | PRAVIS | 2020 | 22 | Friuli-Venezia Giulia | |
Buccarà Chardonnay | DUE DEL MONTE | 2018 | 32 | Friuli-Venezia Giulia | |
Campo della Fojada Riesling | TRAVAGLINO | 2019 | 18 | Lombardia | |
Anteprima Tonda Trebbiano | ANTONELLI | 2019 | 30 | Umbria | |
S.Michele 21 Verdicchio Riserva | CA LIPTRA | 2019 | 32 | Marche | |
… di Gino … Verdicchio | FATTORIA S. LORENZO | 2020 | 20 | Marche | |
Campo delle oche Verdicchio | FATTORIA S. LORENZO | 2017 | 32 | Marche | |
Dominé Verdicchio Superiore | PIEVALTA | 2018 | 20 | Marche | |
Colli tortonesi Timorasso | OLTRETORRENTE | 2019 | 35 | Piemonte | |
“Spera” vermentino di Gallura | SIDDÙRA | 2020 | 22 | Sardegna | |
Saharay Cataratto | PORTA DEL VENTO | 2017 | 38 | Sicilia | |
Etna Bianco | PIANO DEI DAINI | 2019 | 34 | Sicilia | |
Strahler Pinot Bianco | STRBLOF | 2019 | 28 | Trentino-Alto Adige | |
Gerwurztraminer | TASCHLERHOF | 2019 | 34 | Trentino-Alto Adige | |
Gerwurztraminer | HARTMAN DONA | 2019 | 28 | Trentino-Alto Adige | |
Sauvignon Blanc | HARTMAN DONA | 2019 | 28 | Trentino-Alto Adige | |
Ogeaner Chardonnay | ARMIN KOBLER | 2020 | 28 | Trentino-Alto Adige | |
Radoy Kerner | RADOAR | 2020 | 28 | Trentino-Alto Adige | |
Chardonnay | BRUNNENHOF | 2020 | 30 | Trentino-Alto Adige | |
Monteseroni Soave | FILIPPI | 2019 | 34 | Veneto | |
Lugana | CA LOJERA | 2020 | 20 | Veneto | |
Le Bine de Costiola Soave | TAMELLINI | 2018 | 25 | Veneto | |
Sopraquota 900 | ROSSET | 2020 | 50 | Valle D’Aosta |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Località |
Provenienza |
|
Appelation Bourgogne Controlèe | PHILIPE COLIN | 2020 | 36 | Bourgogne | Francia | |
Appelation Saint Aubin-Primiere Cru Controlèe | DOMAINE DERAIN | 2015 | 90 | Bourgogne | Francia | |
Bourgogne Controlèe Le Petit Tetu | J.M. BERRUX | 2018 | 56 | Bourgogne | Francia | |
Les Grands Charrons Meursault | MICHEL BOUZEREAU | 2019 | 72 | Bourgogne | Francia | |
Le Combottes | CLOS DU MOULIN AUX MOINES | 2018 | 55 | Bourgogne | Francia | |
Chablis | CHRISTIAN MOREAU | 2019 | 38 | Bourgogne | Francia | |
Chablis | JOSEPH DROUHIN | 2020 | 46 | Bourgogne | Francia | |
Jurancon Sec Vitatge Vielh | CLOS LAPEYRE | 2017 | 35 | Jurancon | Francia | |
Attenzion Chenin Méchant | NICOLAS REAU | 2017 | 32 | Valleé de la Loire | Francia | |
Vin de France Sauvignon | DOMAINE F. SAUMON | 2019 | 30 | Valleé de la Loire | Francia | |
Fabelle Barbou Sauvignon | DOMAINE DE CORBELLIERES | 2019 | 30 | Valleé de la Loire | Francia | |
Touraine Sauvignon Blanc | DOMAINE DE CORBELLIERES | 2020 | 25 | Valleé de la Loire | Francia | |
Montlouis Sur Loire Clos de Breuil | FRANCOIS CHIDAINE | 2018 | 40 | Valleé de la Loire | Francia | |
Blanc Manon | CLOS MARIE | 2018 | 40 | Languedoc | Francia | |
L’Etoile | DOMAINE DE MONTBORGEAU | 2018 | 35 | Jura | Francia | |
Whispering Angle Rose | CHATEAU D’ESCLANS | 2021 | 30 | Provenza | Francia | |
Braunberg Riesling Trocken | FRITZ HAAG | 2017 | 38 | mosella | Germania | |
Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese | DR.LOOSEN | 2017 | 50 | mosella | Germania | |
Riesling Spatlese Trocken | KERPEN | 2017 | 28 | mosella | Germania | |
Santorini | ARTEMIS KARAMOLEGOS | 2019 | 50 | santorini | Grecia | |
Sauvignon Blanc | CLOUDY BAY | 2016 | 40 | Nuova Zelanda |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
|
Romeo Gutturnio Riserva | CASTELLO DI LUZZANO | 2016 | 30 | |
Umore Nero Pinot Nero | CASTELLO DI LUZZANO | 2018 | 20 | |
Merloblù Merlot | CASTELLO DI LUZZANO | 2019 | 20 | |
Il Valandrea Gutturnio Superiore | POGGIARELLO | 2018 | 28 | |
Cecco | POGGIARELLO | 2019 | 28 | |
Lo Straniero Pinot Nero | POGGIARELLO | 2019 | 25 | |
Gutturnio Frizzante | LA FERRAIA | 2021 | 20 | |
La Macchiona | LA STOPPA | 2013 | 38 | |
Camporomano Barbera | LA STOPPA | 2011 | 28 | |
Il Giorgione Bonarda da uve appassite | LA TOLLARA | 34 | ||
Vignamorello Gutturnio | LA TOSA | 2019 | 28 | |
Luna Selvatica | LA TOSA | 2018 | 34 | |
Gutturnio Superiore | LURETTA | 2018 | 20 | |
Pantera | LURETTA | 2017 | 27 | |
Carabas Barbera | LURETTA | 2017 | 30 | |
Ala del Drago Gutturnio Superiore | LURETTA | 2006 | 30 | |
Pantera MAGNUM | LURETTA | 2017 | 55 | |
Altaia gutturnio frizzante | LUSENTI | 2020 | 20 | |
Gutturnio Battirosso | SOLENGHI | 2015 | 25 | |
L’Attesa Barbera | SOLENGHI | 2015 | 25 | |
L’Attesa Magnum | SOLENGHI | 2010 | 55 | |
L’Attesa Magnum | SOLENGHI | 2011 | 55 | |
Gutturnio Frizzante | TORRE FORNELLO | 2020 | 20 | |
Sinsal Gutturnio Superiore | TORRE FORNELLO | 2018 | 25 | |
Bastiani Cabernet Sauvignon | MARENGONI | 2015 | 26 | |
Caesar Augustus Gutturnio frizzante | VALTIDONE | 2021 | 20 |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Provenienza |
|
La collina biologica Montepulciano D’Abruzzo | CIRELLI | 2020 | 22 | Abruzzo | |
Torrette | LA SOURCE | 2016 | 20 | Valle d’Aosta | |
Taurasi | PERILLO | 2009 | 60 | Campania | |
Furore Rosso | MARISA CUOMO | 2017 | 40 | Campania | |
Ambrugo Pallagrello Rosso | TERRE DEL PRINCIPE | 2016 | 36 | Campania | |
Sacrisassi | LE DUE TERRE | 2018 | 54 | Friuli-Venezia Giulia | |
Morus Nigra Refosco | VIGNAI DA DULINE | 2018 | 50 | Friuli-Venezia Giulia | |
Il Pettirosso Valtellina Superiore | ARPEPE | 2017 | 42 | Lombardia | |
Barbacarlo | AZIENDA BARBACARLO | 2017 | 80 | Lombardia | |
Montebuono | AZIENDA BARBACARLO | 2018 | 65 | Lombardia | |
Nebbiolo D’Alba | BROVIA | 2018 | 40 | Piemonte | |
Barolo | BROVIA | 2017 | 68 | Piemonte | |
Sorì del Drago Barbera | BROVIA | 2019 | 30 | Piemonte | |
Casina Bric Barolo | CASINA BRIC | 2014 | 50 | Piemonte | |
Vigna Cuculo Barbera D’Alba | CAVALLOTTO | 2019 | 38 | Piemonte | |
Verduno Pelaverga | G.LUCA COLOMBO | 2020 | N/D | Piemonte | |
Vino Rosso Rossore | JULI | 28 | Piemonte | ||
Albesani Vigna Borghese Barbaresco | PIETRO BUSSO | 2018 | 65 | Piemonte | |
Majano Barbera | PIETRO BUSSO | 2019 | 25 | Piemonte | |
Costa della Sesia “Uvaggio” | PROPRIETÀ SPERINO | 2018 | 45 | Piemonte | |
Bernardina Nebbiolo d’Alba | CERETTO | 2019 | 35 | Piemonte | |
Barolo | CERETTO | 2017 | 62 | Piemonte | |
Basadone Pelaverga | CASTELLO DI VERDUNO | 2020 | 25 | Piemonte | |
Erema Cannonau di Sardegna | SIDDURA | 2019 | 40 | Sardegna | |
Vico Etna Rosso Prephylloxera | TENUTE BOSCO | 2015 | 45 | Sicilia | |
Ampeleia | AMPELEIA | 2017 | 54 | Toscana | |
Rosso di Montalcino | CASTELLO TRICERCHI | 2019 | 25 | Toscana | |
Brunello di Montalcino | CASTELLO TRICERCHI | 2016 | 58 | Toscana | |
Cifra | DUEMANI | 2019 | 40 | Toscana | |
Chianti Classico | ISOLE E OLENA | 2019 | 36 | Toscana | |
Cepparello | ISOLE E OLENA | 2018 | 90 | Toscana | |
Rosso di Montalcino | LE RAGNAIE | 2019 | 35 | Toscana | |
Brunello di Montalcino | LE RAGNAIE | 2017 | 60 | Toscana | |
Brunello di Montalcino Vigne vecchie | ILE RAGNAIE | 2017 | 130 | Toscana | |
Tassinaia | CASTELLO DEL TERRICCIO | 2017 | 40 | Toscana | |
Contrario Sagrantino IGT | ANTONELLI | 2018 | 22 | Umbria | |
Lagrein | HARTMANN DONÀ | 2019 | 30 | Trentino-Alto Adige | |
Dolomit Cal’ Schiava | HARTMANN DONÀ | 2019 | 35 | Trentino-Alto Adige | |
Pinot Nero | HARTMANN DONÀ | 2019 | 38 | Trentino-Alto Adige | |
Lagrein Vigne Vecchie | BRUNNENHOF | 2019 | 30 | Trentino-Alto Adige | |
Pinot Nero Riserva Vigna Zis | BRUNNENHOF | 2016 | 85 | Trentino-Alto Adige | |
Camporenzo Valpolicella Classico Sup. | MONTE DALL’ORA | 2018 | 28 | Veneto | |
“Sausto” Valpolicella Classico Sup. Ripasso | MONTE DALL’ORA | 2017 | N/D | Veneto | |
“Stropa” Amarone della Valpolicella | MONTE DALL’ORA | 2012 | 85 | Veneto |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Provenienza |
Località |
|
Gravel Cot d’Or | C. MARÈCHAL | 2018 | 32 | Francia | Bourgogne | |
Saint-Aubin Le Ban | DOMAINE DERAIN | 2014 | 80 | Francia | Bourgogne | |
Vielle Vignes Monopole | CLOS DU MOULIN AUX MOINES | 2018 | N/D | Francia | Bourgogne | |
Chambolle Musigny Village | DOMAINE A.HUDELOT-NOELLAT | 2019 | 135 | Francia | Bourgogne | |
Chatenay Beaujolais | DANIEL BOULAND | 2020 | 35 | Francia | Bourgogne | |
Languedoc Pic Saint-Loup L’Olivette | CLOS MARIE | 2018 | 38 | Francia | Languedoc – Roussilion | |
Vdf Rouge Gamine | PIERRE-JEAN VILLA | 2020 | 40 | Francia | Rhone – Nord | |
Chateauneuf du Pape | CHATEAU MONT-REDONNE | 2017 | 55 | Francia | Rhone – Sud | |
Cahors Clos De gamot | CLOS DE GAMOT | 2018 | 28 | Francia | Sud-Ovest | |
Domaine des Roches Neuves | T.GERMAIN | 2020 | 32 | Francia | Valleé de la Loire | |
Vielles Vignes | DOMAINE COLIN | 2019 | 25 | Francia | Valleé de la Loire | |
Bordeaux Rouge Bad Boy | THUNEVIN | 2016 | 45 | Francia | Bordeaux | |
Viña Cubillo Crianza | R. LOPEZ HEREDIA Viña TONDONIA | 2012 | 34 | Spagna | ||
Numanthia | NUMANTHIA | 2016 | 51 | Spagna | ||
Selection Malbec | TERAZAS DE LE ANDES | 2019 | 30 | Argentina |
Nome |
Cantina |
Anno |
Prezzo |
Provenienza |
|
Jurançon a Magendia % | LA PEYER | 2017 | 35 | Francia | |
Banyuls Grand Cru | BAILLAURY | 2008 | 40 | Francia | |
Sauternes | CHATEAU RIEUSSEC | 2018 | 120 | Francia | |
Vinsanto | BARATTIERI | 2008 | 90 | Piacenza | |
Solaris Verdea Passito | LA PERGOLA | 30 | Piacenza | ||
Malvasia Dolce Frizzante | CANTINA VALTIDONE | 2019 | 15 | Piacenza | |
Luna di Candia Malvasia passito | CANTINA VALTIDONE | 25 | Piacenza | ||
Malvasia Passito | IL NEGRESE | 28 | Piacenza | ||
Vino del Volta Malvasia Passito | LA STOPPA | 35 | Piacenza | ||
Malvasia Passito dell’Emilia | SOLENGHI | 30 | Piacenza | ||
Bukkaram “Sole D’Agosto” passito di Pantelleria | MARCO DE BARTOLI | 2019 | N/D | Sicilia | |
Vecchio Samperi Marsala | MARCO DE BARTOLI | 78 | Sicilia |